+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Il fluido RKS è stato fondato nel 1997. Siamo un laboratorio di produzione sia per fonderia che per lavorazione meccanica, centro di ricerca e sviluppo e centro di controllo qualità...
La valvola di ritegno altalena è montata con un disco che oscilla su una cerniera o su un albero. Il disco oscilla dal sedile per consentire il flusso in avanti e quando il flusso è arrestato ...
Caratteristiche : Progettazione di motivi globali completamente alesati, perdita di testa più bassa mentre completamente aperta mantieni una condizione di lavoro stabile anche la portata vicino a zero High Sens ...
Ⅰ Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.Ⅱ Centri di lavorazione CNC avanzati, processo professionale CE ...
RKS Fluid è stata fondata nel 1997. Siamo un seminario di produzione sia per la fonderia che il centro di lavorazione, ricerca e sviluppo e centesimi di ispezione della qualità ...
Serie: Sasquatch Series Soft Seal Gate ValveDimensione della porta: DN50 - DN900 (NPS2 -NPS36)Classificazione della pressione: PN10, PN16Temperatura: 0 ℃ ~ 80 ℃Connessione: flangiaCertificato: CE, WRAS, API, OHSAS18001: 2007, ISO9001: 2015
Serie: valvola a farfalla con sede resiliente serie HYDRA Temperatura: -29℃ ~ 120℃ Pressione: PN6, PN10, PN16 (Classe 150) Dimensioni porta: DN32-DN2400 (NPS1 1/4-NPS96) Alimentazione: Manuale, Elettrica, Pneumatica, Idraulica
Il Valvola a farfalla doppio eccentrico serie AIlna è progettato per controllo del flusso ad alte prestazioni nei sistemi di condutture idriche e industriali.
Progettato in conformità con NOrme EN 593 e EN 1074, offre tenuta affidabile, coppia ridotta e durata prolungata, rendendolo una soluzione ideale per:
Perché scegliere il design a doppio eccentrico
Rispetto alle valvole a farfalla Concentricohe, il design a doppio eccentrico AIlna offre:
| Caratteristica | Concentric | Doppio eccentrico |
| Usura del sedile | Alto | Basso |
| Coppia | Più in alto | Più in basso |
| Durata di servizio | Più corto | Più a lungo |
| Applicazione | Generale | Conduttura industriale/di grandi dimensioni |
![]()
| NO | DESCRIZIONE | MATERIALE-STANDARD | FACOLTATIVO |
| 1 | Corpo | EN-GJS-500-7, rivestimento epossidico 250μm | 300 µm |
| 2 | Zona sedile | Integrale, rivestito con resina epossidica | Acciaio inossidabile saldato AlSI 309L |
| 3 | Disco | EN-GJS-500-7, rivestimento epossidico 250μm | 300 µm |
| 4 | Anello di tenuta | EPDM | NBR |
| 5 | Anello di ritenzione | CF8 | CF8M, AISI 316Ti |
| 6 | Albero motore | AISI420 | AISI 431, Duplex |
| 7 | Perno | AISI420 | AISI 431, Duplex |
| 8 | Copertura lato guida | AISI304 | |
| 9 | Copertura terminale | EN-GJS-500-7, rivestimento epossidico 250μm | |
| 10 | Doppio cuscinetto | Commercialeeee | |
| 11 | Bush | Acciaio autolubrificante rivestito in PTFE | Bronzo rivestimento PTFE |
| 12 | Kit di tenuta superiore | POMNBR | |
| 13 | O-ring | NBR | |
| 14 | Rondella | PTFE | |
| 15 | Viti | A2 | |
| 16 | Viti di bloccaggio | A2 | |
| 17 | Impostare le viti | A2 | |
| 18 | Viti | A2 | |
| 19 | Chiave | C45 | |
| 20 | Doppio cuscinetto | Commercial |
Caratteristiche principali
Connessione igienica del disco senza pin
Elimina il rischio di corrosione e contaminazione, garantendo un funzionamento sicuro nei sistemi di acqua potabile.
Funzionamento a coppia bassa
Il design a doppio cuscinetto riduce la coppia, riducendo i requisiti dell'attuatore e migliorando l'efficienza operativa.
Progettazione del flusso efficiente dal punto di vista energetico
La perdita di carico ridotta al minimo riduce il consumo energetico della pompa e i costi operativi.
Installazione flessibile
Supporta l'installazione verticale verso il basso, adatta per sistemi di tubazioni complessi.
Applicazioni
Le valvole a farfalla AIlna trovano largo impiego in:
![]()
Dimensioni e pesi (con volantino)
| DN | PN | Peso (kg) | D (mm) | d (mm) | e1 (mm) | e2(mm) | e3(mm) | L (mm) | e5(mm) | e6(mm) | e7(mm) | H (mm) | b (mm) |
| Dimensione faccia a faccia secondo EN558 serie 13 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 46 | 295 | 300 | 180 | 190 | 222 | 152 | 52 | 195 | 552 | 340 | 145 |
| 16 | 47 | 295 | 300 | 180 | 190 | 222 | 152 | 52 | 195 | 552 | 340 | 145 | |
| 250 | 10 | 58 | 350 | 300 | 210 | 234 | 256 | 165 | 52 | 235 | 616 | 400 | 145 |
| 16 | 59 | 355 | 300 | 210 | 234 | 256 | 165 | 52 | 235 | 616 | 400 | 145 | |
| 300 | 10 | 55 | 400 | 300 | 235 | 270 | 298 | 178 | 55 | 280 | 683 | 445 | 150 |
| 16 | 60 | 410 | 300 | 243 | 288 | 322 | 178 | 55 | 280 | 715 | 460 | 150 | |
| 350 | 10 | 70 | 460 | 300 | 265 | 310 | 344 | 190 | 55 | 330 | 759 | 505 | 150 |
| 16 | 78 | 470 | 300 | 272 | 315 | 349 | 190 | 55 | 330 | 771 | 520 | 180 | |
| 400 | 10 | 91 | 515 | 300 | 295 | 340 | 374 | 216 | 55 | 375 | 819 | 565 | 200 |
| 16 | 108 | 525 | 300 | 307 | 359 | 397 | 216 | 69 | 375 | 854 | 580 | 200 | |
| 450 | 10 | 134 | 565 | 300 | 347 | 385 | 423 | 222 | 69 | 430 | 920 | 640 | 275 |
| 16 | 134 | 585 | 300 | 347 | 385 | 423 | 222 | 69 | 430 | 920 | 640 | 275 | |
| 500 | 10 | 142 | 620 | 400 | 350 | 410 | 452 | 229 | 69 | 480 | 1002 | 670 | 368 |
| 16 | 178 | 650 | 400 | 373 | 410 | 452 | 229 | 81 | 480 | 1025 | 715 | 368 | |
| 600 | 10 | 211 | 725 | 400 | 400 | 455 | 497 | 267 | 81 | 580 | 1097 | 780 | 400 |
| 16 | 293 | 770 | 400 | 428 | 504 | 555 | 267 | 104,5 | 580 | 1183 | 840 | 400 | |
| 700 | 10 | 318 | 840 | 400 | 480 | 550 | 601 | 292 | 104,5 | 675 | 1281 | 895 | 430 |
| 16 | 374 | 840 | 400 | 497 | 555 | 616 | 292 | 53 | 675 | 1313 | 910 | 430 | |
| 800 | 10 | 448 | 950 | 500 | 540 | 600 | 661 | 318 | 53 | 780 | 1451 | 1022 | 450 |
| 16 | 523 | 950 | 500 | 555 | 600 | 661 | 318 | 53 | 780 | 1466 | 1030 | 450 | |
| 900 | 10 | 580 | 1050 | 500 | 592 | 647 | 708 | 330 | 53 | 880 | 1550 | 1115 | 510 |
| 16 | 590 | 1050 | 600 | 626 | 665 | 730 | 330 | 130 | 880 | 1656 | 1125 | 536 | |
| ...... | |||||||||||||
| 1800 | 10 | 4347 | 2020 | 600 | 1195 | 1286 | 1398 | 670 | 256 | 1776 | 2893 | 2115 | 1013 |
| 16 | 4970 | 2020 | 800 | 1198 | 1335 | 1434 | 670 | 246 | 1776 | 3032 | 2130 | 1013 | |
Per la documentazione tecnica completa, comprese schede tecniche, disegni e soluzioni basate su progetti, per favore contattaci.
The RKSfluid fornirà un supporto tecnico rapido e professionale in base ai requisiti dell'applicazione.
![]()
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.