- Navegue categorias
- VÁLVULA DE BORBOLETA RKS
- Válvula Borboleta de Assento Resiliente
- Válvula Borboleta Forrada em PTFE
- Válvula Borboleta de Alto Desempenho
- Válvula Borboleta Dupla Excêntrica
- Válvula Borboleta Tripla Offset
- Válvula de borboleta sanitária
- VÁLVULA DE PORTA RKS
- VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO RKS
- Válvula de agulha rks
- Válvula de controle RKS.
- Válvula de liberação de ar rks
- VÁLVULA DE ESFERA RKS
- TORNEIRA DE TUBOS RKS
- VÁLVULA GLOBO RKS
- ATUADOR RKS
- Filtro rks
- Lançador de porcos e receptor
- RKS Vasos de pressão de fibra de vidro
- Produto principal
- Contate-Nos
-
Empresa de controle de fluxo RKSfluid
Site: www.rksfluid.com
Tel: 86 24 2318 0188
Fax: 86 24 2318 0788
E-mail: info@rksfluid.com Contate agora
- Se inscrever
-
Receba atualizações por e-mail sobre novos produtos
Válvula borboleta de deslocamento duplo de alto desempenho API609 para aplicações industriais de oleodutos e gasodutos
- Tamanho: DN150 - DN1800
- Classificações de pressão: PN10, PN16, PN25
- Conexões: Flange Dupla
- Temperatura: ≤ 80°C
- Materiais do corpo: Ferro dúctil
- Materiais do disco: Ferro dúctil, EN-GJS-500-7,CF8,CF8M
- Materiais do assento: Anel de vedação lateral do disco, EPDM, NBR
- Médio: Água, Petróleo, Gás
- Padrão de projeto: EN 593, EN1074-1/2
- Cara a Cara: EN558 série 13 e série 14
- Padrão de flange: EN1092
- Aplicações: HAVC, proteção contra incêndio, tratamento de água, irrigação, CDU
O Válvula borboleta excêntrica dupla série AOna é projetado para controle de fluxo de alto desempenho em sistemas de tubulações industriais e de água.
Projetado de acordo com NÃOrmas EN 593 e EN 1074, ele entrega vedação confiável, Torque reduzido e vida útil prolongada, tornando-o uma solução ideal para:
- Abastecimento municipal de água
- Estações de tratamento de águas residuais
- Sistemas de irrigação
- Tubulações de água industriais
- Linhas de transmissão de grande diâmetro
Por que escolher o design duplo excêntrico
Comparado com válvulas borboleta concêntricas, o design excêntrico duplo AOna oferece:
- Desgaste reduzido da sede devido à geometria deslocada
- Torque operacional mais baixo (adequado para atuadores elétricos/PNeumáticos)
- Melhor desempenho de vedação sob pressão
- Vida útil mais longa em condições de operação frequentes
| Recurso | Concêntrico | Excêntrico Duplo |
| Desgaste do assento | Alto | Baixo |
| Torque | Superior | Inferior |
| Vida útil | Mais curto | Mais longo |
| Aplicação | Geral | Gasoduto Industrial/Grande |
![]()
| NO | DESCRIÇÃO | MATERIAL -PADRÃO | OPCIONAL |
| 1 | Corpo | EN-GJS-500-7, revestido com epóxi 250 µm | 300 µm |
| 2 | Área de assento | Integral, revestido com epóxi | Aço inoxidável soldado AlSI 309L |
| 3 | Disco | EN-GJS-500-7, revestido com epóxi 250 µm | 300 µm |
| 4 | Anel de vedação | EPDM | NBR |
| 5 | Anel de retenção | CF8 | CF8M, AISI 316Ti |
| 6 | Eixo de transmissão | AISI 420 | AISI 431, Duplex |
| 7 | Munhão | AISI 420 | AISI 431, Duplex |
| 8 | Tampa lateral da unidade | AISI304 | |
| 9 | Tampa final | EN-GJS-500-7, revestido com epóxi 250 µm | |
| 10 | Rolamento duplo | Comercial | |
| 11 | arbusto | Aço autolubrificante revestido com PTFE | Bronze revestido com PTFE |
| 12 | Kits de vedação superior | POMNBR | |
| 13 | Anel de vedação | NBR | |
| 14 | Arruela | PTFE | |
| 15 | Parafusos | A2 | |
| 16 | Parafusos de travamento | A2 | |
| 17 | Parafusos de fixação | A2 | |
| 18 | Parafusos | A2 | |
| 19 | Chave | C45 | |
| 20 | Rolamento duplo | Comercial |
Principais recursos
Conexão de disco higiênica sem pinos
Elimina o risco de corrosão e contaminação, garantindo uma operação segura em sistemas de água potável.
Operação de baixo torque
O projeto de rolamento duplo reduz o torque, diminuindo os requisitos do atuador e melhorando a eficiência operacional.
Projeto de fluxo com eficiência energética
A perda de carga minimizada reduz o consumo de energia da bomba e os custos operacionais.
Instalação flexível
Suporta instalação vertical descendente, adequada para sistemas de tubulações complexos.
Aplicativos
As válvulas borboleta AOna são amplamente utilizadas em:
- Estações de tratamento de água
- Sistemas de dessalinização
- Estações de bombeamento
- Redes de irrigação
- Sistemas de refrigeração industrial
- HAVC, proteção contra incêndio, CDU etc.
![]()
Dimensões e Pesos-(com Volante)
| DN | PN | Peso (kg) | d (mm) | d (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | e3 (mm) | L (mm) | e5 (mm) | e6 (mm) | e7 (mm) | H (mm) | b (mm) |
| Dimensão face a face de acordo com EN558 série 13 | |||||||||||||
| 200 | 10 | 46 | 295 | 300 | 180 | 190 | 222 | 152 | 52 | 195 | 552 | 340 | 145 |
| 16 | 47 | 295 | 300 | 180 | 190 | 222 | 152 | 52 | 195 | 552 | 340 | 145 | |
| 250 | 10 | 58 | 350 | 300 | 210 | 234 | 256 | 165 | 52 | 235 | 616 | 400 | 145 |
| 16 | 59 | 355 | 300 | 210 | 234 | 256 | 165 | 52 | 235 | 616 | 400 | 145 | |
| 300 | 10 | 55 | 400 | 300 | 235 | 270 | 298 | 178 | 55 | 280 | 683 | 445 | 150 |
| 16 | 60 | 410 | 300 | 243 | 288 | 322 | 178 | 55 | 280 | 715 | 460 | 150 | |
| 350 | 10 | 70 | 460 | 300 | 265 | 310 | 344 | 190 | 55 | 330 | 759 | 505 | 150 |
| 16 | 78 | 470 | 300 | 272 | 315 | 349 | 190 | 55 | 330 | 771 | 520 | 180 | |
| 400 | 10 | 91 | 515 | 300 | 295 | 340 | 374 | 216 | 55 | 375 | 819 | 565 | 200 |
| 16 | 108 | 525 | 300 | 307 | 359 | 397 | 216 | 69 | 375 | 854 | 580 | 200 | |
| 450 | 10 | 134 | 565 | 300 | 347 | 385 | 423 | 222 | 69 | 430 | 920 | 640 | 275 |
| 16 | 134 | 585 | 300 | 347 | 385 | 423 | 222 | 69 | 430 | 920 | 640 | 275 | |
| 500 | 10 | 142 | 620 | 400 | 350 | 410 | 452 | 229 | 69 | 480 | 1002 | 670 | 368 |
| 16 | 178 | 650 | 400 | 373 | 410 | 452 | 229 | 81 | 480 | 1025 | 715 | 368 | |
| 600 | 10 | 211 | 725 | 400 | 400 | 455 | 497 | 267 | 81 | 580 | 1097 | 780 | 400 |
| 16 | 293 | 770 | 400 | 428 | 504 | 555 | 267 | 104,5 | 580 | 1183 | 840 | 400 | |
| 700 | 10 | 318 | 840 | 400 | 480 | 550 | 601 | 292 | 104,5 | 675 | 1281 | 895 | 430 |
| 16 | 374 | 840 | 400 | 497 | 555 | 616 | 292 | 53 | 675 | 1313 | 910 | 430 | |
| 800 | 10 | 448 | 950 | 500 | 540 | 600 | 661 | 318 | 53 | 780 | 1451 | 1022 | 450 |
| 16 | 523 | 950 | 500 | 555 | 600 | 661 | 318 | 53 | 780 | 1466 | 1030 | 450 | |
| 900 | 10 | 580 | 1050 | 500 | 592 | 647 | 708 | 330 | 53 | 880 | 1550 | 1115 | 510 |
| 16 | 590 | 1050 | 600 | 626 | 665 | 730 | 330 | 130 | 880 | 1656 | 1125 | 536 | |
| ...... | |||||||||||||
| 1800 | 10 | 4347 | 2020 | 600 | 1195 | 1286 | 1398 | 670 | 256 | 1776 | 2893 | 2115 | 1013 |
| 16 | 4970 | 2020 | 800 | 1198 | 1335 | 1434 | 670 | 246 | 1776 | 3032 | 2130 | 1013 | |
Para documentação técnica completa, incluindo folhas de dados, desenhos e soluções baseadas em projetos, por favor entre em contato conosco.
The RKSfluid A equipe fornecerá suporte de engenharia rápido e profissional com base nos requisitos de sua aplicação.
![]()

