+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เราเป็นเวิร์กช็อปการผลิตสำหรับทั้งโรงหล่อและเครื่องจักร ศูนย์วิจัยและพัฒนา และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ...


| ขนาด | DN40-DN1200 |
| การทำงานปานกลาง | น้ำ |
| อุณหภูมิ | 0 ℃ ~ 70 ℃ |
| วัสดุ | เหนียวเหล็ก/สแตนเลสเหล็ก/หล่อเหล็ก/บรอนซ์/อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| DN | l | ชม | H1 | DN | l | ชม | H1 |
| 40 | 230 | 139 | 85 | 250 | 730 | 476 | 205 |
| 50 | 230 | 139 | 85 | 300 | 850 | 526 | 232 |
| 65 | 290 | 159 | 95 | 350 | 980 | 585 | 262 |
| 80 | 310 | 179 | 102 | 400 | 1100 | 624 | 292 |
| 100 | 350 | 214 | 112 | 500 | 1250 | 720 | 360 |
| 125 | 400 | 278 | 127 | 600 | 1450 | 835 | 424 |
| 150 | 480 | 333 | 145 | 800 | ค.ศ. 1850 | 1110 | 515 |
| 200 | 600 | 407 | 172 | 1,000 | 2250 | 1350 | 630 |






