+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Válvula de mariposa excéntrica doble serie ATHENA DN150–DN1800 | RKSfluido
Tipo: filtro de cartucho Materiales:SS304, SS316L Precisión de filtración: 0,1-20um Presión: 0,6 Mpa, 1,0 Mpa Número de núcleo del filtro: 1 ~ 12 PC Longitud del elemento filtrante: 2~40 pulgadas Temperatura: ≦ 130 ℃ Aplicación: Industria química. Tratamiento de agua, fabricación de papel, industria del automóvil, petróleo, mecanizado, revestimiento, electrónica, etc.
Serie: Filtro de vela Longitud del núcleo del filtro: 800~2500 Dimensiones del cilindro del filtro: 550~2200 Especificación de la torta de filtración: 15 ~ 60 mm Número de núcleo del filtro: 7~205 Área de filtro: 0,9~144,8㎡ Aplicación: Biofarmacéutica, Industria química, Alimentos y bebidas, Procesamiento de metales
Válvula de compuerta con asiento metálico de gran diámetro RKS DN700-DN2000,PN10/16/25
Esta serie de válvulas de compuerta se instala en tuberías como equipos de circuito cerrado y agua adecuada. Temperatura adecuada ≤ 80°C.
Características:
Opciones:

| NO. | Regiones | Material |
| 1 | Anillo de sellado del cuerpo | Bronce |
| 2 | Anillo de sello de puerta | Bronce |
| 3 | Cuerpo | Fundición Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 4 | Puerta | Fundición Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 5 | tuerca del vástago | Bronce AB2 |
| 6 | Provenir | Acero inoxidable SS420 |
| 7 | Cuello de tallo | Acero inoxidable SS420 |
| 8 | junta tórica | EPDM |
| 9 | Apoyo | Fundición Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 10 | Capó | Fundición Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 11 | Caja de cambios | Fundición Dúctil EN-GJS:500-7 |
Dimensiones:
| DN | l | EN 1092-2 PN16 | |||||
| D | F | S | b | do | Dakota del Norte | ||
| 700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 5 | 39,5 | 24-37 |
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 43 | 24-41 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 5 | 46,5 | 28-41 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 5 | 50 | 28-44 |
| 1100 | 811 | 1355 | 1270 | 1218 | 5 | 53,5 | 32-44 |
| 1200 | 960 | 1485 | 1390 | 1328 | 5 | 57 | 32-50 |
| 1300 | 850 | 1585 | 1490 | 1429 | 5 | 58 | 32-50 |
| 1400 | 960 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-50 |
| 1500 | 1140 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 62,5 | 36-57 |
| 1600 | 1140 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-57 |

Nuestro compromiso es válvulas de alta calidad y productos de filtración con un estricto control de calidad.