+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Vanne papillon double excentrique série ATHENA DN150 – DN1800 | RKSfluide
Type: filtre à cartouche Matériel: SS304, SS316L Précision de filtration : 0,1-20 um Pression : 0,6 Mpa, 1,0 Mpa Numéro de noyau du filtre : 1 ~ 12 PC Longueur de l'élément filtrant : 2 ~ 40 pouces Température : ≦130 ℃ Application : Industrie chimique. Traitement de l'eau, Fabrication du papier, Industrie automobile, pétrole, Usinage, Revêtement, électronique, etc.
Série : Filtre à bougie Longueur du noyau du filtre : 800 ~ 2500 Dimensions du cylindre filtrant : 550 ~ 2200 Spécification du gâteau de filtration : 15 ~ 60 mm Numéro de noyau du filtre : 7 ~ 205 Zone de filtre : 0,9 ~ 144,8㎡ Application : Biopharmaceutique, Industrie chimique, Alimentation et boissons, Transformation des métaux
Vanne à vanne à siège métallique de grand diamètre RKS DN700-DN2000, PN10/16/25
Cette série de vannes à vanne est installée dans la canalisation comme équipement en circuit fermé et eau appropriée. Température appropriée ≤ 80°C.
Caractéristiques:
Possibilités :

| NON. | Parties | Matériel |
| 1 | Bague d'étanchéité du corps | Bronze |
| 2 | Bague d'étanchéité de portail | Bronze |
| 3 | Corps | Fonte Ductile EN-GJS:500-7 |
| 4 | Grille | Fonte Ductile EN-GJS:500-7 |
| 5 | Écrou de tige | BronzeAB2 |
| 6 | Tige | Acier inoxydable SS420 |
| 7 | Collier de tige | Acier inoxydable SS420 |
| 8 | Joint torique | EPDM |
| 9 | Soutien | Fonte Ductile EN-GJS:500-7 |
| 10 | Bonnet | Fonte Ductile EN-GJS:500-7 |
| 11 | Boîte de vitesse | Fonte Ductile EN-GJS:500-7 |
Dimensions:
| DN | L | EN 1092-2 PN16 | |||||
| D | f | S | b | C | sd | ||
| 700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 5 | 39,5 | 24-37 |
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 43 | 24-41 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 5 | 46,5 | 28-41 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 5 | 50 | 28-44 |
| 1100 | 811 | 1355 | 1270 | 1218 | 5 | 53,5 | 32-44 |
| 1200 | 960 | 1485 | 1390 | 1328 | 5 | 57 | 32-50 |
| 1300 | 850 | 1585 | 1490 | 1429 | 5 | 58 | 32-50 |
| 1400 | 960 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-50 |
| 1500 | 1140 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 62,5 | 36-57 |
| 1600 | 1140 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-57 |

Des vannes et des produits de filtration de haute qualité avec un contrôle de qualité strict sont notre engagement.