+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Valvola a farfalla doppio eccentrico serie ATHENA DN150–DN1800 | RKSfluid
Tipo: filtro a cartuccia Materiale: SS304, SS316L Precisione di filtrazione: 0,1-20um Pressione: 0,6 MPa, 1,0 MPa Numero nucleo filtro: 1~12 PC Lunghezza dell'elemento filtrante: 2~40 pollici Temperatura: ≦130 ℃ Applicazione: industria chimica. Trattamento delle acque, fabbricazione della carta, industria automobilistica, petrolio, lavorazione meccanica, rivestimento, elettronica ecc.
Serie: Filtro a candela Lunghezza nucleo filtro: 800~2500 Dimensioni cilindro filtro: 550~2200 Specifiche della torta filtrante: 15 ~ 60 mm Numero nucleo filtro: 7~205 Area filtro: 0,9~144,8㎡ Applicazione: Biofarmaceutico, Industria chimica, Alimenti e bevande, Lavorazione dei metalli
Valvola a saracinesca con sede metallica di grande diametro RKS DN700-DN2000, PN10/16/25
Questa serie di valvole a saracinesca è installata nella tubazione come apparecchiatura a circuito chiuso e acqua adatta. Temperatura adatta ≤ 80°C.
Caratteristiche:
Opzioni:

| NO. | Parti | Materiale |
| 1 | Anello di tenuta del corpo | Bronzo |
| 2 | Anello di tenuta del cancello | Bronzo |
| 3 | Corpo | Ferro duttile EN-GJS:500-7 |
| 4 | Cancello | Ferro duttile EN-GJS:500-7 |
| 5 | Dado dello stelo | Bronzo AB2 |
| 6 | Gambo | Acciaio inossidabile SS420 |
| 7 | Collare dello stelo | Acciaio inossidabile SS420 |
| 8 | O-ring | EPDM |
| 9 | Supporto | Ferro duttile EN-GJS:500-7 |
| 10 | Cofano | Ferro duttile EN-GJS:500-7 |
| 11 | Cambio | Ferro duttile EN-GJS:500-7 |
Dimensioni:
| DN | l | EN1092-2 PN16 | |||||
| D | F | S | B | C | nd | ||
| 700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 5 | 39,5 | 24-37 |
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 43 | 24-41 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 5 | 46,5 | 28-41 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 5 | 50 | 28-44 |
| 1100 | 811 | 1355 | 1270 | 1218 | 5 | 53,5 | 32-44 |
| 1200 | 960 | 1485 | 1390 | 1328 | 5 | 57 | 32-50 |
| 1300 | 850 | 1585 | 1490 | 1429 | 5 | 58 | 32-50 |
| 1400 | 960 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-50 |
| 1500 | 1140 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 62,5 | 36-57 |
| 1600 | 1140 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-57 |

Il nostro impegno è valvole e prodotti di filtrazione di alta qualità con un rigoroso controllo di qualità.