+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Válvula borboleta excêntrica dupla série ATHENA DN150–DN1800 | RKSfluido
Tipo: filtro de cartucho Material: SS304, SS316L Precisão de filtragem: 0,1-20um Pressão: 0,6Mpa, 1,0Mpa Número do núcleo do filtro: 1 ~ 12 PC Comprimento do elemento de filtro: 2 ~ 40 polegadas Temperatura:≦130℃ Aplicação: Indústria química. Tratamento de água, fabricação de papel, indústria automobilística, petróleo, usinagem, revestimento, eletrônico etc.
Série: Filtro de Vela Comprimento do núcleo do filtro: 800 ~ 2500 Dimensões do cilindro do filtro: 550 ~ 2200 Especificação do bolo de filtro: 15 ~ 60 mm Número do núcleo do filtro: 7 ~ 205 Área de filtro: 0,9 ~ 144,8㎡ Aplicação: Biofarmacêutica, Indústria Química, Alimentos e Bebidas, Processamento de Metais
Válvula de porta assentada em metal de grande diâmetro RKS DN700-DN2000, PN10/16/25
Esta série de válvulas gaveta é instalada em tubulações como equipamento de circuito fechado e água adequada. Temperatura adequada ≤ 80°C.
Características:
Opções:

| NÃO. | Peças | Material |
| 1 | Anel de vedação do corpo | Bronze |
| 2 | Anel de vedação do portão | Bronze |
| 3 | Corpo | Ferro Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 4 | Portão | Ferro Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 5 | Porca de haste | Bronze AB2 |
| 6 | Tronco | SS420 de aço inoxidável |
| 7 | Coleira de haste | SS420 de aço inoxidável |
| 8 | Anel de vedação | EPDM |
| 9 | Apoiar | Ferro Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 10 | Boné | Ferro Dúctil EN-GJS:500-7 |
| 11 | Caixa de velocidades | Ferro Dúctil EN-GJS:500-7 |
Dimensões:
| DN | eu | EN 1092-2 PN16 | |||||
| D | f | S | b | C | e | ||
| 700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 5 | 39,5 | 24-37 |
| 800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 43 | 24-41 |
| 900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 5 | 46,5 | 28-41 |
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 5 | 50 | 28-44 |
| 1100 | 811 | 1355 | 1270 | 1218 | 5 | 53,5 | 32-44 |
| 1200 | 960 | 1485 | 1390 | 1328 | 5 | 57 | 32-50 |
| 1300 | 850 | 1585 | 1490 | 1429 | 5 | 58 | 32-50 |
| 1400 | 960 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-50 |
| 1500 | 1140 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 62,5 | 36-57 |
| 1600 | 1140 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-57 |

Válvulas e produtos de filtração de alta qualidade com rigoroso controle de qualidade é o nosso compromisso.