+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
Il fluido RKS è stato fondato nel 1997. Siamo un laboratorio di produzione sia per fonderia che per lavorazione meccanica, centro di ricerca e sviluppo e centro di controllo qualità...
La valvola di ritegno altalena è montata con un disco che oscilla su una cerniera o su un albero. Il disco oscilla dal sedile per consentire il flusso in avanti e quando il flusso è arrestato ...
Caratteristiche : Progettazione di motivi globali completamente alesati, perdita di testa più bassa mentre completamente aperta mantieni una condizione di lavoro stabile anche la portata vicino a zero High Sens ...
Ⅰ Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.Ⅱ Centri di lavorazione CNC avanzati, processo professionale CE ...
RKS Fluid è stata fondata nel 1997. Siamo un seminario di produzione sia per la fonderia che il centro di lavorazione, ricerca e sviluppo e centesimi di ispezione della qualità ...
Serie: Sasquatch Series Soft Seal Gate ValveDimensione della porta: DN50 - DN900 (NPS2 -NPS36)Classificazione della pressione: PN10, PN16Temperatura: 0 ℃ ~ 80 ℃Connessione: flangiaCertificato: CE, WRAS, API, OHSAS18001: 2007, ISO9001: 2015
Serie: valvola a farfalla con sede resiliente serie HYDRA Temperatura: -29℃ ~ 120℃ Pressione: PN6, PN10, PN16 (Classe 150) Dimensioni porta: DN32-DN2400 (NPS1 1/4-NPS96) Alimentazione: Manuale, Elettrica, Pneumatica, Idraulica
Nessuna parte metallica sul corpo del filtro a sacco in PP, anche il coperchio della testata del filtro è interamente in plastica. Resistenza all'ossidazione e resistenza alla corrosione. Integrazione dello stampaggio a iniezione. Angelo senza saldature e cieco.
È conveniente aprire il copricapo senza attrezzi. Valvola di scarico e manometro con interfaccia 1/4.
Vantaggi del prodotto
1. Eccellenti proprietà chimiche, soddisfano le condizioni di lavoro della filtrazione in tutti i tipi di mezzo liquido a base acida
2. Resistenza alle alte temperature e alla pressione grazie al corpo dell'alloggiamento del filtro rinforzato con fibra di vetro.
3. La maniglia ha una struttura elicoidale, può essere aperta senza attrezzi, il sacchetto filtro è facile da sostituire.
4. Sistema alternativo di filtro a sacco di tipo parallelo quando il lavoro non può essere interrotto.
5. Sono disponibili tre dimensioni: #02、#0l、#05 per il filtro a maniche in PP, la dimensione del filtro a maniche in PVDF è solo #02.
Parametri tecnici
| Modello | Importa | Presa | Connessione | Coperchio sigillante | Materiale della guarnizione | Materiale filtrante | Zona filtro | Finezza del filtro | Portata massima (m³/h) |
| RKS-1BF-P1 | 2" | 2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 1 | 0,24㎡ | 0,5-500 | 14 m³/ora |
| RKS-2BF-P1-500 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa n. 2-560 | 0,35㎡ | 0,5-500 | 24 m³/h |
| RKS-2BF-P1-720 | 2" | 2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo piatto con 4 anelli di sollevamento | VITON | Borsa standard n. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14 m³/h |
| RKS-2BF-P1-720L | 2" | 2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14 m³/h |
| RKS-2BF-P1-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flangia/Lato interno/esterno | 6 anelli di sollevamento con ingresso dall'alto | VITON | Borsa standard n. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24 m³/ora |
| RKS-2BF-P3-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flangia/Lato interno/esterno | 6 anelli di sollevamento con ingresso dall'alto | PTFE | Borsa standard n. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24 m³/h |
| RKS-4BF-P1 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 4 | 0,13㎡ | 0,5-500 | 9 m³/h |
| RKS-5BF-P1 | 2" | 2" | Flangia/Lato interno/esterno | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14 m³/ora |
| RKS-5BF-P1D | 2" | 2" | Flangiato/side-in bottom-out | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14 m³/h |
| RKS-5BF-P1D1 | 2" | 2" | Flangiato/side-in bottom-out | Tappo a vite filettato | VITON | Borsa standard n. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14 m³/h |
| RKS-6BF-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Filettato/laterale verso l'interno e verso l'esterno | Tappo a vite filettato | VITON | #5 borsa-300 | 0,14㎡ | 0,5-500 | 9 m³/h |
| RKS-1003-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Filettato/laterale verso l'interno e verso l'esterno | Tappo a vite filettato | VITON | 3*10" | 0,15㎡ | 1-500 | 9 m³/ora |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.