+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เราเป็นเวิร์กช็อปการผลิตสำหรับทั้งโรงหล่อและเครื่องจักร ศูนย์วิจัยและพัฒนา และศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ...
ประเภท: ตลับกรอง วัสดุ:SS304, SS316L ความแม่นยำในการกรอง: 0.1-20um ความดัน:0.6Mpa, 1.0Mpa หมายเลขแกนกรอง: 1 ~ 12 ชิ้น ความยาวองค์ประกอบตัวกรอง: 2~40 นิ้ว อุณหภูมิ:≦130℃ ใบสมัคร: อุตสาหกรรมเคมี การบำบัดน้ำ, การทำกระดาษ, อุตสาหกรรมยานยนต์, ปิโตรเลียม, เครื่องจักรกล, การเคลือบ, อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ซีรี่ส์: กรองเทียน ความยาวแกนกรอง: 800~2500 ขนาดกระบอกกรอง: 550~2200 ข้อมูลจำเพาะของเค้กกรอง: 15~60 มม หมายเลขแกนตัวกรอง: 7 ~ 205 พื้นที่กรอง: 0.9~144.8ตารางเมตร การประยุกต์ใช้: ชีวเภสัชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี อาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปโลหะ
ไม่มีส่วนใดของโลหะบนตัวตัวกรองถุง PP หัวกรองยังเป็นพลาสติกทั้งหมด ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการกัดกร่อน บูรณาการการฉีดขึ้นรูป นางฟ้าไร้รอยเชื่อมและตาบอด
สะดวกในการเปิด Headcover โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ วาล์วไอเสียและเกจวัดความดันพร้อมอินเทอร์เฟซ 1/4
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1. คุณสมบัติทางเคมีที่ดีเยี่ยม ตรงตามเงื่อนไขการทำงานของการกรองในตัวกลางของเหลวที่เป็นกรดทุกชนิด
2. ทนต่ออุณหภูมิและความดันสูงซึ่งตัวตัวกรองเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส
3. ด้ามจับเป็นโครงสร้างแบบเกลียวสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ถุงกรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
4. ทางเลือกระบบกรองถุงแบบขนานเมื่อไม่สามารถหยุดงานได้
5. มีสามขนาด #02、#0l、#05 สำหรับตัวกรองถุง PP ขนาดของตัวกรองถุง PVDF คือ #02 เท่านั้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น | นำเข้า | ทางออก | การเชื่อมต่อ | ฝาครอบซีล | วัสดุซีล | วัสดุกรอง | พื้นที่กรอง | ความวิจิตรของตัวกรอง | การไหลสูงสุด (m³/h) |
| อาร์เคเอส-1BF-P1 | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #1 | 0.24 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-2BF-P1-500 | 2 1/2" | 2 1/2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | #2ใบ-560 | 0.35 ตร.ม | 0.5-500 | 24ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-2BF-P1-720 | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | 4 ยกแหวนฝาแบน | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #2 | 0.50 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| RKS-2BF-P1-720L | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #2 | 0.50 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-2BF-P1-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | 6 ยกแหวนเข้าด้านบน | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #2 | 0.50 ตร.ม | 0.5-500 | 24ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-2BF-P3-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | 6 ยกแหวนเข้าด้านบน | ไฟเบอร์ | กระเป๋ามาตรฐาน #2 | 0.50 ตร.ม | 0.5-500 | 24ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-4BF-P1 | 2 1/2" | 2 1/2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #4 | 0.13 ตร.ม | 0.5-500 | 9ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-5BF-P1 | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านข้างเข้า/ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #5 | 0.25 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-5BF-P1D | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านใน-ล่าง-ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #5 | 0.25 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-5BF-P1D1 | 2" | 2" | หน้าแปลน/ด้านใน-ล่าง-ออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | กระเป๋ามาตรฐาน #5 | 0.25 ตร.ม | 0.5-500 | 14 ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-6BF-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | เกลียว/เข้าด้านล่างออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | #5ถุง-300 | 0.14 ตร.ม | 0.5-500 | 9ลบ.ม./ชม |
| อาร์เคเอส-1003-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | เกลียว/เข้าด้านล่างออก | ฝาเกลียวเกลียว | ไวตัน | 3*10" | 0.15 ตร.ม | 1-500 | 9ลบ.ม./ชม |
วาล์วและผลิตภัณฑ์กรองคุณภาพสูงพร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดคือความมุ่งมั่นของเรา