+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid wurde 1997 gegründet. Wir sind eine Produktionswerkstatt für Gießerei und Bearbeitung, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Qualitätskontrollzentrum...
Das Schwungprüfventil ist mit einer Scheibe montiert, die an einem Scharnier oder einer Schacht schwingt. Die Scheibe schwingt vom Sitz aus, um den Vorwärtsfluss zu ermöglichen und wenn der Fluss gestoppt wird ...
Merkmale: GloTh Globe Muster Design, niedrigster Kopfverlust, während vollständig geöffnet ist, halten Sie stabile Arbeitsbedingungen, selbst die Durchflussrate nahe Null hoher Sens ...
Ⅰ Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.Ⅱ Advanced CNC -Bearbeitungszentren, professioneller Prozess CE ...
RKS Fluid wurde 1997 gegründet. Wir sind ein Produktionsworkshop für Gießerei und Bearbeitung, Forschungs- und Entwicklungszentrum und Qualitätsinspektion Cent ...
Serie: Sasquatch -Serie Soft Seal Gate -VentilPortgröße: DN50 - DN900 (NPS2 -NPS36)Druckbewertung: PN10, PN16Temperatur: 0 ℃ ~ 80 ℃Verbindung: FlanschZertifikat: CE, WRAS, API, OHSAS18001: 2007, ISO9001: 2015
Serie: Absperrklappe mit elastischem Sitz der HYDRA-Serie Temperatur: -29℃ ~ 120℃ Druck: PN6, PN10, PN16 (Klasse 150) Anschlussgröße: DN32-DN2400 (NPS1 1/4-NPS96) Leistung: manuell, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
Auf dem Gehäuse des PP-Beutelfilters befinden sich keine Metallteile. Die Filterkopfabdeckung besteht ebenfalls vollständig aus Kunststoff. Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Integration von Spritzguss. Nahtloser und blinder Engel.
Die Schlägerhaube lässt sich bequem ohne Werkzeug öffnen. Auslassventil und Manometer mit 1/4-Schnittstelle.
Produktvorteile
1. Hervorragende chemische Eigenschaften, erfüllen die Arbeitsbedingungen der Filtration in allen Arten von flüssigen Medien auf Säurebasis
2. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit, da der Körper des Filtergehäuses durch Glasfaser verstärkt ist.
3. Der Griff hat eine spiralförmige Struktur, er kann ohne Werkzeug geöffnet werden, der Filterbeutel lässt sich leicht austauschen.
4. Alternatives Beutelfiltersystem vom Paralleltyp, wenn die Arbeit nicht gestoppt werden kann.
5. Es gibt drei Größen #02、#0l、#05 für PP-Beutelfilter, die Größe des PVDF-Beutelfilters beträgt nur #02.
Technische Parameter
| Modell | Importieren | Auslass | Verbindung | Verschlussdeckel | Dichtungsmaterial | Filtermaterial | Filterbereich | Filterfeinheit | Max. Durchfluss (m³/h) |
| RKS-1BF-P1 | 2" | 2" | Flansch/Seite innen/außen | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardbeutel Nr. 1 | 0,24㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-2BF-P1-500 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flansch/Seite innen/außen | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | #2 Beutel-560 | 0,35㎡ | 0,5-500 | 24m³/h |
| RKS-2BF-P1-720 | 2" | 2" | Flansch/Seite innen/außen | 4 Hubringe, flache Kappe | VITON | Standardtasche Nr. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-2BF-P1-720L | 2" | 2" | Flansch/Seite innen/außen | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardtasche Nr. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-2BF-P1-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flansch/Seite innen/außen | 6 Hubösen, Einstieg von oben | VITON | Standardtasche Nr. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24m³/h |
| RKS-2BF-P3-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flansch/Seite innen/außen | 6 Hubösen, Einstieg von oben | PTFE | Standardtasche Nr. 2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24m³/h |
| RKS-4BF-P1 | 2 1/2" | 2 1/2" | Flansch/Seite innen/außen | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardbeutel Nr. 4 | 0,13㎡ | 0,5-500 | 9m³/h |
| RKS-5BF-P1 | 2" | 2" | Flansch/Seite innen/außen | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardbeutel Nr. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-5BF-P1D | 2" | 2" | Mit Flansch/Side-In-Bottom-Out | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardbeutel Nr. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-5BF-P1D1 | 2" | 2" | Mit Flansch/Side-In-Bottom-Out | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | Standardbeutel Nr. 5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/h |
| RKS-6BF-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Mit Gewinde/Side-In-Bottom-Out | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | #5 Beutel-300 | 0,14㎡ | 0,5-500 | 9m³/h |
| RKS-1003-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Mit Gewinde/Side-In-Bottom-Out | Schraubverschluss mit Gewinde | VITON | 3*10" | 0,15㎡ | 1-500 | 9m³/h |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.