+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid a été fondée en 1997. Nous sommes un atelier de production pour la fonderie et l'usinage, un centre de recherche et développement et un centre de contrôle qualité...
Série : Filtre à bougie Longueur du noyau du filtre : 800 ~ 2500 Dimensions du cylindre filtrant : 550 ~ 2200 Spécification du gâteau de filtration : 15 ~ 60 mm Numéro de noyau du filtre : 7 ~ 205 Zone de filtre : 0,9 ~ 144,8㎡ Application : Biopharmaceutique, Industrie chimique, Alimentation et boissons, Transformation des métaux
Aucune pièce métallique sur le corps du filtre à manches en PP, le couvercle du filtre est également entièrement en plastique. Résistance à l'oxydation et résistance à la corrosion. Intégration du moulage par injection. Un ange sans soudure et aveugle.
Soyez pratique pour ouvrir le couvre-chef sans aucun outil. Soupape d'échappement et manomètre avec interface 1/4.
Avantages du produit
1. Excellentes propriétés chimiques, répondent aux conditions de travail de filtration dans toutes sortes de milieux liquides acido-basiques
2. Résistance aux températures et à la pression élevées dont le corps du boîtier du filtre est renforcé par de la fibre de verre.
3. La poignée est de structure hélicoïdale, elle peut être ouverte sans aucun outil, le sac filtrant est facile à remplacer.
4. Système alternatif de filtre à manches de type parallèle lorsque le travail ne peut pas être arrêté.
5. Il existe trois tailles #02、#0l、#05 pour le filtre à manches en PP, la taille du filtre à manches en PVDF est seulement #02.
Paramètres techniques
| Modèle | Importer | Sortie | Connexion | Couvercle d'étanchéité | Matériau du joint | Matériau du filtre | Zone de filtre | Finesse du filtre | Débit maximum (m³/h) |
| RKS-1BF-P1 | 2" | 2" | Bride/côté entrée/sortie | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°1 | 0,24㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-2BF-P1-500 | 2 1/2" | 2 1/2" | Bride/côté entrée/sortie | Bouchon à vis fileté | VITON | #2 sac-560 | 0,35㎡ | 0,5-500 | 24 m³/h |
| RKS-2BF-P1-720 | 2" | 2" | Bride/côté entrée/sortie | Capuchon plat à 4 anneaux de levage | VITON | Sac standard n°2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-2BF-P1-720L | 2" | 2" | Bride/côté entrée/sortie | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-2BF-P1-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Bride/côté entrée/sortie | 6 anneaux de levage à entrée supérieure | VITON | Sac standard n°2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24 m³/h |
| RKS-2BF-P3-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | Bride/côté entrée/sortie | 6 anneaux de levage à entrée supérieure | PTFE | Sac standard n°2 | 0,50㎡ | 0,5-500 | 24 m³/h |
| RKS-4BF-P1 | 2 1/2" | 2 1/2" | Bride/côté entrée/sortie | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°4 | 0,13㎡ | 0,5-500 | 9m³/heure |
| RKS-5BF-P1 | 2" | 2" | Bride/côté entrée/sortie | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-5BF-P1D | 2" | 2" | À bride/côté intérieur et bas | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-5BF-P1D1 | 2" | 2" | À bride/côté intérieur et bas | Bouchon à vis fileté | VITON | Sac standard n°5 | 0,25㎡ | 0,5-500 | 14m³/heure |
| RKS-6BF-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Fileté/côté vers l'intérieur et vers l'extérieur | Bouchon à vis fileté | VITON | #5 sac-300 | 0,14㎡ | 0,5-500 | 9m³/heure |
| RKS-1003-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | Fileté/côté vers l'intérieur et vers l'extérieur | Bouchon à vis fileté | VITON | 3*10" | 0,15㎡ | 1-500 | 9m³/heure |
Des vannes et des produits de filtration de haute qualité avec un contrôle de qualité strict sont notre engagement.