+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid는 1997년에 설립되었습니다. 우리는 주조 및 가공을 위한 생산 작업장, 연구 개발 센터, 품질 검사 센터입니다...
유형:카트리지 필터 재질 : SS304, SS316L 여과 정밀도: 0.1-20um 압력: 0.6Mpa, 1.0Mpa 필터 코어 수:1~12 PC 필터 원자 길이: 2~40 인치 온도: 130℃ 이하 신청: 화학 산업. 수처리, 제지, 자동차 산업, 석유, 기계 가공, 코팅, 전자 등
시리즈: 캔들 필터 필터 코어 길이: 800~2500 필터 실린더 치수: 550~2200 필터 케이크 사양 : 15 ~ 60mm 필터 코어 수: 7~205 필터 면적 : 0.9~144.8㎡ 적용 분야: 바이오의약품, 화학 산업, 식품 및 음료, 금속 가공
PP Bag 필터 본체에는 금속 부품이 없으며 필터 헤드커버도 모두 플라스틱입니다. 산화 저항 및 내식성. 사출 성형의 통합. 용접이 없고 눈먼 천사.
별도의 도구 없이 헤드커버를 여는 것이 편리합니다. 1/4 인터페이스를 갖춘 배기 밸브 및 압력 게이지.
제품 장점
1. 우수한 화학적 성질은 모든 종류의 산성 액체 매질에서 여과 작업 조건을 충족시킵니다.
2. 필터 하우징의 본체가 유리 섬유로 강화되어 고온 및 내압성이 뛰어납니다.
3. 손잡이는 나선형 구조이므로 도구 없이 열 수 있으며 필터 백을 교체하기 쉽습니다.
4. 작업을 중단할 수 없는 경우 대체 병렬형 백 필터 시스템.
5. PP Bag 필터에는 세 가지 크기 #02, #0l, #05가 있으며 PVDF Bag 필터의 크기는 #02입니다.
기술적인 매개변수
| 모델 | 가져오기 | 콘센트 | 연결 | 씰링 커버 | 씰 재질 | 필터 재료 | 필터 영역 | 필터 정밀도 | 최대 유량(m³/h) |
| RKS-1BF-P1 | 2" | 2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #1 가방 | 0.24㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-2BF-P1-500 | 2 1/2" | 2 1/2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | #2가방-560 | 0.35㎡ | 0.5-500 | 24m³/시 |
| RKS-2BF-P1-720 | 2" | 2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 4 리프팅 링 플랫 캡 | 바이톤 | 표준 #2 가방 | 0.50㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-2BF-P1-720L | 2" | 2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #2 가방 | 0.50㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-2BF-P1-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 6 리프팅 링 상단 입구 | 바이톤 | 표준 #2 가방 | 0.50㎡ | 0.5-500 | 24m³/시 |
| RKS-2BF-P3-760 | 2 1/2" | 2 1/2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 6 리프팅 링 상단 입구 | PTFE | 표준 #2 가방 | 0.50㎡ | 0.5-500 | 24m³/시 |
| RKS-4BF-P1 | 2 1/2" | 2 1/2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #4 가방 | 0.13㎡ | 0.5-500 | 9m3/h |
| RKS-5BF-P1 | 2" | 2" | 플랜지/사이드 인/아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #5 가방 | 0.25㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-5BF-P1D | 2" | 2" | 플랜지형/사이드인 바텀아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #5 가방 | 0.25㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-5BF-P1D1 | 2" | 2" | 플랜지형/사이드인 바텀아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 표준 #5 가방 | 0.25㎡ | 0.5-500 | 14m³/시 |
| RKS-6BF-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 나사형/사이드인 바텀아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | #5 가방-300 | 0.14㎡ | 0.5-500 | 9m3/h |
| RKS-1003-P1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 나사형/사이드인 바텀아웃 | 나사형 나사 캡 | 바이톤 | 3*10" | 0.15㎡ | 1-500 | 9m3/h |
엄격한 품질 관리를 통한 고품질 밸브 및 여과 제품은 우리의 약속입니다.