+86 138 8989 6699
sales@rksfluid.com
RKS Fluid wurde 1997 gegründet. Wir sind eine Produktionswerkstatt für Gießerei und Bearbeitung, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Qualitätskontrollzentrum...
Serie: Kerzenfilter Filterkernlänge: 800 ~ 2500 Abmessungen des Filterzylinders: 550~2200 Filterkuchenspezifikation: 15 ~ 60 mm Filterkernnummer: 7~205 Filterfläche: 0,9~144,8㎡ Anwendung: Biopharmazeutische Industrie, chemische Industrie, Lebensmittel und Getränke, Metallverarbeitung
Der RKS-Kerzenfilter nutzt eine fortschrittliche, sichere, effiziente und schadstofffreie Filtermethode. Der Kerzenfilter zeichnet sich durch ein abgedichtetes Design mit hoher Präzision, Energieeffizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit, einfacher Wartung und hoher Automatisierung aus. Es ist weit verbreitet in Fest-Flüssigkeits-Trennprozessen in Branchen wie der Chemie-, Erdöl-, Kunststoff-, Keramik-, Galvanik-, Pharma- und Zuckerproduktion einsetzbar.
Produktvorteile

| Modell | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Patronen (Stück) | Patronenspez | Einzelner Filterbereich | Gesamtfiltrationsbereich |
| RKSCF60 | DN600 | 2000 | 7 | φ85×1500 | 0,405 | 2.8 |
| RKSCF100 | DN1000 | 3000 | 23 | φ85×2000 | 0,54 | 12.42 |
| RKSCF150 | DN1500 | 3400 | 65 | φ85×2000 | 0,54 | 35.1 |
| RKSCF200 | DN2000 | 4200 | 135 | φ85×2500 | 0,6751 | 91.1 |
| RKSCF220 | DN2200 | 4400 | 147 | φ85×2500 | 0,6751 | 99,2 |
| RKSCF240 | DN2400 | 4600 | 195 | φ85×2500 | 0,6751 | 131,6 |
| RKSCF250 | DN2500 | 4650 | 207 | φ85×2500 | 0,6751 | 139,7 |
| RKSCF260 | DN2600 | 4700 | 219 | φ85×2500 | 0,6751 | 147,8 |
| RKSCF280 | DN2800 | 4850 | 275 | φ85×2500 | 0,6751 | 185,6 |
| RKSCF300 | DN3000 | 5000 | 321 | φ85×2500 | 0,6751 | 216,7 |
Hochwertige Ventile und Filtrationsprodukte mit strenger Qualitätskontrolle sind unsere Verpflichtung.